![]() |
Nama | : | Dr. Ir. Sri Puji Saraswati, DIC., M.Sc. |
Bidang Keahlian | : | Sanitary Engineering, Environmental Engineering, Waste Management, Environmental River Engineering, Water Pollution Control, River Water Quality Assesment |
|
Membership | : | 1. PII (Persatuan Insinyur Indonesia) 2. HATHI (Himpunan Ahli Teknik Hidrologi Indonesia) 3. IATPI (Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Indonesia) |
|
: | spswatinz@ugm.ac.id |
Scopus : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56076427000
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=xeAwmrkAAAAJ&hl=id&oi=ao
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN :
- Ir. : Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
- M.Sc. : Hidro, Imperial College, University of London
- Dr. : Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
PUBLIKASI JURNAL
TAHUN | JUDUL | STATUS | JURNAL | DOI |
---|---|---|---|---|
2022 | PENENTUAN OPTIMUM SETTING TIME ASPAL EMULSI JENIS CRS-1 DAN CRS-1P SEBAGAI MATERIAL LAPIS PEREKAT | Jurnal Transportasi | eISSN : 26151146 | pISSN : 14112442 | |
2022 | Penyisihan Material Organik dan Nitrogen dengan Proses Aerasi Menggunakan Microbubble Generator (MBG) pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Asrama | Jurnal Ilmu Lingkungan | eISSN : 18298907 | pISSN : 18298907 | |
2022 | Pengaruh Sistem Aerasi Intermittent terhadap Removal Organik dan Nitrogen pada Pengolahan Air Limbah Domestik Kamar Mandi Umum | Jurnal Ilmu Lingkungan | eISSN : 18298907 | pISSN : 18298907 | |
2021 | Feasibility Evaluation of Wastewater Treatment Plant System: A Case Study of Domestic Wastewater System in Sleman Regency, Yogyakarta, Indonesia | Penulis 1 | Journal of the Civil Engineering Forum | ISSN 5249-5925 (online) | ISSN 2581-1037 (print) |
2021 | Analysis of the Carrying Capacity and the Total Maximum Daily Loads of the Karang Mumus Sub-watershed in Samarinda City Using the WASP Method | Penulis 2 | Journal of the Civil Engineering Forum (JCEF) | (p) 2581-1037; (e) 5249-5925 |
2021 | Stabilitas Performa dan Realibilitas IPAL Domestik dengan Kombinasi Aerasi Secara Intermittent dengan Resirkulasi Efluen dan Microbubble Generator | Penulis 4 | FROPIL (Forum Profesional Teknik Sipil) | ISSN : 26211440 | PISSN : 23382791 |
2021 | Organic Removal Treatment Using Microbubble Generator (MBG) in Eutrophic Disorder Condition | Journal of the Civil Engineering Forum | 25495925 | |
2020 | Machine Learning: Decision Trees - a Review | Penulis 2 | International Journal of Software & Hardware Research in Engineering | 2347-4890 |
2020 | Microbubble Generator (MBG) as Aeration System in Techno Park Retention Basin | Penulis 2 | International Journal of Software & Hardware Research in Engineering | 2347-4890 |
2019 | Community Engagement With Urban River Improvement: The Case Of Yogyakarta City (Melibatkan Masyarakat dalam Memperbaiki Lingkungan Sungai Perkotaan : Kasus Kota Yogyakarta) | Penulis 4 | Jurnal Manusia dan Lingkungan | 2460-5727 (online) ; 0854-5510 (cetak) |
2019 | Water Quality Index Performance for River Pollution Control Based on Better Ecological Point of View (A Case Study in Code, Winongo, Gadjah Wong Streams) | Penulis 1 | Journal of the Civil Engineering Forum | 5249-5925 |
2016 | Identification of Water Quality Significant Parameter with Two Ransformation/Standardization Methods On Principal Component Analysis and Scilab Software | Penulis 2 | Journal of the Civil Engineering Forum | ISSN 2549-5925 |
PUBLIKASI PROSIDING
TAHUN | JUDUL | STATUS | PROSIDING | TINGKAT |
---|---|---|---|---|
2021 | Modification of Septic Tank for Sedimentation Optimization in the Public Toilet (Case Study at Wisdom Park UGM) | Proceeding International Conference of Water Resources Development and Environmental Protection 2021, Volume 930 | Internasional | |
2020 | Pemilihan Jenis Blue Green Cities dengan Menggunakan Metode SAW di Kec. Tegalrejo - Kota Yogyakarta | Penulis 3 | Konfrensi Nasional Teknik Sipil ke 14 | Nasional |
2019 | Design and Modification of Horizontal-Flow Roughing Filter as Water Treatment at UGM Retention Pond | Penulis 2 | 4th International Conference on Science and Technology | Internasional |
2019 | Dinamika Parameter Signikan yang Mempengaruhi Kualitas Air Sungai Code | Penulis 2 | Civil Engineering and Environmental Symposium 2019 | Nasional |
2019 | Identifikasi Waktu Peringatan Dini Banjir Sistem Sungai Jragung | Penulis 1 | Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana, Departemen Teknik Sipil FT-UI, | Nasional |
2018 | Kajian Status Mutu Air Sungai Brantas Bagian Hulu dengan Metode Statistik Multivariat Principal Component Analysis dan Metode CCME | Penulis 2 | Civil Engineering And Environmental Symposium 2018 | Nasional |
2018 | Kajian Technoware dan Indeks Kualitas Air Olahan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sewon Kawasan Perkotaan Yogyakarta | Penulis 2 | Civil Engineering And Environmental Symposium 2018 | Nasional |
2018 | Kajian Teknis Sistem Koagulasi dan Flokulasi IPA Sermo Kulon Progo | Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Lingkungan III 2018 | Nasional | |
2017 | Comparative Analysis of Water Quality Indices | Penulis 1 | 37th IAHR World Congress Proceedings "Managing Water for Sustainable Development, Learning From the Past for the Future" | Internasional |
2017 | Hubungan Aliran Air Sungai dan Indeks Kualitas Air untuk Pengendalian Pencemaran Air (Studi Penelitian Sungai Winongo). | Penulis 1 | Prosiding Konferensi Internasional Inovasi Lingkungan Terbangun ke-4 Tema Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan: FTSP UII Yogyakarta 12 Oktober 2017 | Internasional |
2017 | Kajian Kualitas AIr Sungai Winongo dengan Metode Uji Toksisitas AODs | Penulis 1 | International Symposium on Transportation Studies for Developing Countries (ISTSDC) 2017 | Internasional |
2016 | Freezing Concentration at AODs Toxicity Test | Penulis 1 | AIP Conference Proceeding, 1755, 060003(201); doi; 10.10631/1.4958494 | Internasional |
PENELITIAN
TAHUN | JUDUL | STATUS | PENYANDANG DANA | TINGKAT |
---|---|---|---|---|
2022 | Kinerja Aerator untuk Pengolahan Air Limbah secara Aerobik | Ketua Peneliti | Hibah Penelitian DTSL 2022 | Nasional |
2021 | Reliabilitas dan Stabilitas Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) | Ketua Penelitian | Hibah Penelitian Dana DTSL 2020 | Nasional |
2020 | Aplikasi MBG untuk Perbaikan Kualitas Air di Efluen Embung Techno Park UGM | Ketua Penelitian | DITLIT UGM | Nasional |
2020 | Modifikasi IPAL Wisdom Park untuk Optimasi Penghilangan Pencemar Organik | Ketua Penelitian | Hibah Penelitian Dana DTSL 2020 | Nasional |
2020 | Aplikasi MBG untuk Perbaikan Kualitas Air di Efluen Embung Techno Park UGM | Ketua Penelitian | RTA | Nasional |
2019 | Dampak Pemanfaatan Lahan Permukiman Terhadap Kualitas AIr Sungai Batanghari Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) | Anggota Penelitian | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Nasional |
2019 | Fishway Tipe Siphon Dengan Limbah Ban Mobil Sebagai Unit Pereduksi | Anggota Penelitian | Nasional | |
2019 | Kajian Kinerja IPAL Toilet Umum, Upaya Pengurangan Beban Organik Pencemaran Kali Belik | ketua penelitian | Nasional | |
2019 | Pengelolaan Sampah Terpadu Fakultas Teknik Ugm | ketua penelitian | Nasional | |
2019 | Prototipe Micro Bubble Generator Untuk Peningkatan Kualitas Air Di Embung Techno Park Fakultas Teknik Ugm | Anggota Penelitian | Nasional | |
2018 | Kajian Kualitas Air Kali Belik untuk Pengembangan Sistem Phytoremediasi, Pengendalian Pencemaran Air dalam Sungai | ketua penelitian | DTSL FT UGM | Nasional |
2017 | Kajian Kualitas Air Kali Belik (Study of Water Quality in Belik Stream) | Ketua Penelitian | DTSL FT UGM | Nasional |
2016 | Kajian Kualitas Air Aods di Sungai Code, Gadjah Wong dan Winongo (Study of Aods Water Quality in Code, Gadjah Wong and Winongo River) | Ketua Penelitian | Anggaran BPPTNBH Fakultas Teknik UGM | Nasional |