![]() |
Nama | : | Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng. |
Bidang Keahlian | : | Transport Planning and Engineering | |
Membership | : | HPJI, PPI, Global Road Safety Partnership Indonesia | |
: | malkhamah@ugm.ac.id |
Scopus : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8654701000
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=Nx8w3AoAAAAJ
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN :
- Ir. : Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
- M.Sc. : Transport Planning and Engineering, Leeds University, United Kingdom
- Dr. : Transport Planning and Engineering, Leeds University, United Kingdom
PUBLIKASI JURNAL
TAHUN | JUDUL | STATUS | JURNAL | DOI |
---|---|---|---|---|
2022 | Risk-Based interurban Makassar-Parepare railway development, Indonesia | Transportation Research Interdisciplinary Perspectives | 25901982 | |
2022 | PENENTUAN LOKASI TEMPAT HENTI ANGKUTAN KHUSUS PEGAWAI KANTOR PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PALU | Darma Agung | P-ISSN : 08527296 | E-ISSN : 26543915 | |
2022 | Analisis Deskriptif Integrasi Sistem Pembayaran Bus Trans Jogja | Journal of Civil Engineering and Planning | 2746-6299 | |
2022 | Persepsi Pengguna Ojek Online di Masa Pandemi Covid-19 dengan Metode Analisis Faktor Eksploratori | Journal of Civil Engineering and Planning | 2746-6299 | |
2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN SEPEDA SEBAGAI FEEDER KERETA KOMUTER (STUDI KASUS : JAKARTA PUSAT) | Darma Agung | P-ISSN : 08527296 | E-ISSN : 26543915 | |
2022 | PERENCANAAN TERMINAL BARANG STASIUN PALANRO UNTUK MENDUKUNG LOGISTIK KERETA API TRANS SULAWESI | Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat | ISSN: 2086-6569 & e-ISSN: 2776-351X) | |
2022 | The Impact of Stability Factor of Train Operations to Railway Line Capacity (Kroya-Kutoarjo-Yogyakarta) Indonesia | Journal of Railway Transportation and Technology | 2830-6880 | |
2022 | Penentuan Lokasi Fasilitas Intermoda Menggunakan Metode Center of Gravity pada Jalur Rel Makassar-Garongkong | Semesta Teknika | P-ISSN : 25025481 | E-ISSN : 25025481 | |
2022 | Konektivitas dan Aksesibilitas Bus Trans Banyumas Berdasarkan Persepsi Pengguna | SYNTAX LITERATE : JURNAL ILMIAH INDONESIA | P-ISSN : 25410849 | E-ISSN : 25481398 | |
2021 | School Commuting: Barriers, Abilities and Strategies toward Sustainable Public Transport Systems in Yogyakarta, Indonesia | Penulis 3 | Sustainability | 2071-1050 |
2021 | The Route and Bus Stop Plan for Urban Agglomeration Transportation on the Educational Facility in Yogyakarta Urbanized Area | Penulis 2 | Journal of the Civil Engineering Forum (JCEF) | (p) 2581-1037; (e) 5249-5925 |
2020 | Evaluasi Kinerja Halte Bus Dengan Metode Servqual (Studi Kasus Halte Trans Jogja Trayek 1a, 1b, 2a, Dan 2b) | Penulis 3 | Jurnal Teknisia | 0853-8557 |
2020 | Faktor Keengganan Pelajar Menggunakan Angkutan Umum dalam Perjalanan ke Sekolah | Penulis 3 | Jurnal Aplikasi Teknik Sipil | E-ISSN 2579-891X |
2020 | Faktor Keengganan Pelajar Bersepeda di Yogyakarta | Penulis 3 | Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas | (e) ISSN 2615-1847 (p) ISSN 2615-1839 |
2020 | Analisis Perencanaan Penambahan Tempat Henti Trans Jogja (Studi Kasus: Pelajar Dan Mahasiswa Di Wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta) | Penulis 2 | Journal of Civil Engineering and Planning | E-ISSN 2746-6299 |
2020 | Analisis Hubungan Hasil Penilaian Keselamatan Jalan Dengan Tingkat Kecelakaan Pada Ruas Jalan Pantura Di Kota Tegal | Penulis 2 | Journal of Civil Engineering and Planning | E-ISSN 2746-6299 |
2020 | ANALISIS PERENCANAAN PENAMBAHAN TEMPAT HENTI TRANS JOGJA (STUDI KASUS: PELAJAR DAN MAHASISWA DI WILAYAH AGLOMERASI PERKOTAAN YOGYAKARTA) | Journal of Civil Engineering and Planning | 2746 6299 | |
2019 | Hubungan Volume, Kecepatan Dan Kepadatan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Padjajaran (Ring Road Utara), Sleman | Penulis 3 | Teknisia | E-ISSN : 08538557 | P-ISSN : 08538557 |
2019 | Peran Teknologi Untuk Revitalisasi Bandara Dan Transportasi Udara | Jurnal SENATIK | 25281666 | |
2019 | RISIKO KECELAKAAN SEPEDA MOTOR PADA SIMPANG PRIORITAS | Jurnal Transportasi | eISSN : 26151146 | pISSN : 14112442 | |
2019 | HUBUNGAN VOLUME, KECEPATAN DAN KEPADATAN LALU LINTAS PADA RUAS JALAN PADJAJARAN (RING ROAD UTARA), SLEMAN | Jurnal Teknisia | eISSN : 08538557 | pISSN : 08538557 | |
2018 | Faktor Pemicu Persepsi Dan Sikap Toleran Pengendara Terhadap Risiko Kecelakaan | Jurnal Transportasi | 1411-2442 | |
2018 | Considering the Effect of Motorcyclist Risk Tolerance in Accident Risk Management: A Preliminary Study | Penulis 1 | Civil Engineering Dimension | 1979-570X |
2018 | Determining The Maximum Speed Limit in Urban Road to Increase Traffic Safety | Penulis 2 | Jurnal Teknologi (Sciences and Technology) | 2180–3722 |
2018 | Manajemen Sistem Transportasi Perkotaan Yogyakarta | Penulis 2 | Jurnal Penelitian Transportasi Darat | 1410-8593 |
2018 | The Determination of Maximum Speed Limit In Arterial and Collector Road to Increase Traffic Safety | Penulis 1 | Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering) | eISSN 2180-3722 |
2018 | Pengembangan Metode Prediksi Probabilitas Kecelakaan pada Suatu Ruas Jalan Antarkota Berdasarkan Kondisi Geometrik Jalan dan Karakteristik Lalu Lintas | Jurnal Transportasi | 1411-2442 | |
2018 | Use Of The Safety Factor And Margin Of Safety In Motorcyclist Accident Risk Management | Penulis 2 | International Journal of Technology | 2086-9614 |
2018 | Yogyakarta City Transport Service Planning for Integration with Existing Transport | Penulis 1 | Jurnal Teknosains | 2443-1311 |
2018 | YOGYAKARTA CITY TRANSPORT SERVICE PLANNING FOR INTEGRATION WITH EXISTING TRANSPORT | JURNAL TEKNOSAINS | ISSN (print) 2089-6131 and ISSN (online) 2443-1311 | |
2017 | Analysis of Urban Traffic Condition After a Period of The Publishing of Indonesian Highway Capacity Manual (IHCM) (1. Ocky Soelistyo Pribadi) | WARLITBANGHUB (Jurnal Warta Penelitian Perhubungan) | 0852-1824 | |
2017 | Calculation of Base Capacity of A Road by Vissim Software Case Study : Affandi Street of Yogyakarta, Indonesia (1. Ocky Soelistyo Pribadi) | Penulis 2 | Journal of Traffic and Transportation Engineering | in process |
2017 | Comparative Study on Implementing Home Air Conditioning for Passenger Carriages in the Indonesian Railway | Penulis 2 | Journal of the Civil Engineering Forum | 2549-5925 |
2016 | Renewing of Indonesia Highway Capacity Manual Urbanroad Segment with Traffic Microsimulation(1. Ocky Soelistyo Pribadi) | Penulis 2 | International Journal of Engineering Research and Application | ISSN :2248-9622 |
2016 | The Development of Traffic Accident Risk Management Method (Pengembangan Metode Pengelolaan Risiko Kecelakaan Lalu Lintas) | Penulis 2 | WARLITBANGHUB (Jurnal Warta Penelitian Perhubungan) | 0852-1824 |
2016 | Use of Systematic Approach in Accident Risk Analysis for Motorcyclist : a Conceptual Idea | Penulis 2 | Journal of Engineering and Technological Sciences Institut Teknologi Bandung | 2337-5779 |
PUBLIKASI PROSIDING
TAHUN | JUDUL | STATUS | PROSIDING | TINGKAT |
---|---|---|---|---|
2021 | Analisis Kelayakan Reaktivasi Jalur Kereta Api Madiun – Slahung | Penulis 2 | Simposium Nasional Teknologi Infrastruktur (SNTI) Abad 21 | Nasional |
2021 | Model Estimasi Emisi CO2 Kendaraan Berbahan Bakar Bensin dan Solar di Indonesia | Penulis 3 | Simposium Nasional Teknologi Infrastruktur (SNTI) Abad 21 | Nasional |
2021 | Analisis Kelayakan Reaktivasi Jalur Kereta Api Madiun - Slahung | Penulis 2 | Simposium Nasional Teknologi Infrastruktur (SNTI) Abad 21 | Nasional |
2021 | Analisis Tingkat Preferensi Pemilihan Moda Transportasi Antar Kota Antar Provinsi dengan Metode AHP Topsis (Study Kasus Rute Cilacap - Yogyakarta) | Prosiding Seminar Nasional Teknik 2021 | Nasional | |
2020 | Integrasi Fasilitas Transportasi Ramah Lingkungan di Kawasan UGM Menggunakan Metode Analisis Spasial | Penulis 2 | Prosiding Civil Engineering, Environmental and Disaster Risk Management Symposium 2020 | Nasional |
2019 | Accident Risk Management Strategy at Un-Signalized Intersection | Penulis 2 | ICST 2018 | Internasional |
2019 | The Modeling of Dwelling Time of Buses at Bus Stop | Penulis 2 | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | Internasional |
2019 | Determinant Variables behind Motorcyclist Daily Favored Speed | Penulis 2 | Advances in Engineering Research (Volume 186, October 2019) | Internasional |
2019 | Penerapan Kebijakan Idling Stop Untuk Pengendalian Beban Emisi Kendaraan Pada Simpang Bersinyal (Studi Kasus : Simpang Demangan, Kota Yogyakarta) | Penulis 2 | Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana | Nasional |
2019 | Analisis Tingkat Kemungkinan Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalulintas Pada Anak Usia Sekolah Dasar Di Kota Yogyakarta | Penulis 3 | Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana | Nasional |
2019 | Optimasi Simpang Bersinyal Dengan Mikrosimulasi Software Vissim (Studi Kasus : Simpang Colombo Dan Simpang Sagan, Yogyakarta) | Penulis 2 | Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana | Nasional |
2019 | Pengaruh Ruang Henti Khusus Sepeda Motor Di Simpang Bersinyal Terhadap Nilai Tundaan (Studi Kasus : Simpang Sagan, Sleman) | Penulis 2 | Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana | Nasional |
2019 | Pengaruh Suhu Permukaan Perkerasan Jalan Terhadap Nilai Skid Resistance Pada Jalan Turunan | Penulis 3 | Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana | Nasional |
2019 | Perbandingan Pola Perjalanan Pelajar Sebelum Dan Sesudah Diberlakukan Sistem Zonasi (Studi Kasus : Sma Negeri 1 Yogyakarta) | Penulis 3 | Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana | Nasional |
2019 | Analisis Keselamatan Pejalan Kaki dan Usulan Penanganannya Melalui Pengamatan Drone pada Zebra Cross Jl. Urip Sumoharjo, Yogyakarta | Penulis 3 | Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana | Nasional |
2019 | Pengaruh Paratransit Sebagai Sistem Feeder Angkutan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (Studi Kasus: Pelajar Dan Mahasiswa Di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta) | Penulis 2 | Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana | Nasional |
2019 | ANALISIS RISIKO KECELAKAAN SEPEDA MOTOR PADA SIMPANG PRIORITAS | Prosiding Simposium Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi ke-22 | Nasional | |
2019 | PENGARUH SKID RESISTANCE TERHADAP PANJANG PENGEREMAN SEPEDA MOTOR PADA PERMUKAAN PERKERASAN BERASPAL | Prosiding Simposium FSTPT ke-21 | Nasional | |
2019 | KEMAUAN SHIFTING PELAJAR DAN MAHASISWA KE ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN YOGYAKARTA (TRANS JOGJA) | Seminar Nasional PascasarjanaProsiding | Nasional | |
2019 | PENGARUH PARATRANSIT SEBAGAI SISTEM FEEDER AGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN YOGYAKARTA (STUDI KASUS: PELAJAR DAN MAHASISWA DI AGLOMERASI PERKOTAAN YOGYAKARTA) | Seminar Nasional PascasarjanaProsiding | Nasional | |
2018 | Analisis Infrastruktur Jalan Sekitar Sekolah terhadap Keselamatan Siswa Sekolah Dasar | Penulis 3 | Prosiding Seminar Nasional Energi & Teknologi (Sinergi) | Nasional |
2018 | Distribution Pattern of Public Transport Passenger in Yogyakarta, Indonesia | Penulis 2 | AIP Conference Proceedings, Volume 1941, 28 March 2018, Article number 020053 | Internasional |
2018 | Peran Transit Oriented Development dalam Mendukung Transportasi Berkelanjutan di Perkotaan Yogyakarta | Penulis 2 | CIVIL ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SYMPOSIUM 2018 | Nasional |
2018 | PENGGUNAAN CELAH PENYEBERANGAN KRITIS SEBAGAI PARAMETER INDIKATOR PELUANG KECELAKAAN DI SIMPANG TAK BERSINYAL | Prosiding Simposium FSTPT ke-21 | Nasional | |
2018 | PENGARUH SKID RESISTANCETERHADAP PANJANG PENGEREMAN SEPEDA MOTOR PADA PERMUKAAN PERKERASAN BERASPAL | Prosiding Simposium FSTPT ke-21 | Nasional | |
2018 | Identifikasi Faktor Pemicu Persepsi dan Sikap Toleran Pengendara terhadap Risiko Kecelakaan | Prosiding Simposium Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi ke-20 | Nasional | |
2017 | Pengelolaan Resiko Kecelakaan Lalu Lintas: Cakupan, Indikator, Strategi dan Teknik | Penulis 2 | Simposium II University Network for Indonesia Infrastructure Development 2017 | Nasional |
2017 | Pengelolaan Risiko Kecelakaan Lalu Lintas : Cakupan, Indikator, Strategi dan Teknik (1. Don Gaspar N. da Costa) | Penulis 1 | Pengelolaan Risiko Kecelakaan Lalu Lintas : Cakupan, Indikator, Strategi dan Teknik | Nasional |
2016 | A Systematic Approach in Developing an Accident Risk Reduction Scheme Case Study At Unsignalized Junction, Jl Raya Solo Km 13 Yogyakarta | Penulis 1 | Proceeding 2016 6th International Annual Engineering Seminar (InAES) | Internasional |
2016 | Kehandalan Kereta Api Antar Kota pada Daop V Purwokerto dan Daop VI Yogyakarta | Penulis 1 | Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil 2016, UMS | Nasional |
2016 | Motorcyclist Risk Taking Behavior | Penulis 2 | Motorcyclist Risk Taking Behavior | Nasional |
2016 | Nilai Arus Jenuh, Kinerja SImpang, dan Kebutuhan Fasilitas Belok Kanan bagi Sepeda Motor di Simpang UPN Yogyakarta | Penulis 1 | NILAI ARUS JENUH, KINERJA SIMPANG, DAN KEBUTUHAN FASILITAS BELOK KANAN BAGI SEPEDA MOTOR DI SIMPANG UPN YOGYAKARTA | Internasional |
2016 | Pelayanan dan Tarif Kereta Perkotaan di Yogyakarta | Penulis 1 | Jurnal Transportasi FSTPT Vol. 16 | Internasional |
2016 | Pengukuran Karakteristik Perjalanan Bis Trans Jogja dengan Perangkat GPS | Penulis 2 | 19th International Symposium of FSTPT | Nasional |
2016 | The Impact of Stability Factor of Train Operations to Railway Line Capacity | Penulis 1 | InAES 2016 "the 6th International Annual Engineering Seminar†| Internasional |
PENELITIAN
TAHUN | JUDUL | STATUS | PENYANDANG DANA | TINGKAT |
---|---|---|---|---|
2021 | Formulasi Pajak Emisi Kendaraan di Indonesia Berdasarkan Valuasi Dampak Pencemaran Udara | Anggota Penelitian | Hibah Penelitian Dana DTSL 2020 | Nasional |
2020 | Manajemen Kecepatan untuk Meningkatkan Keselamatan Jalan dengan Mempertimbangkan Kondisi Jalan, Perilaku Pengguna Jalan dan Kondisi Lingkungan Jalan (Tahun ke-2 dr 2) | Ketua Penelitian | Nasional | |
2019 | Manajemen Kecepatan untuk Meningkatkan Keselamatan Jalan dengan Mempertimbagnkan Kondisi Jalan, Perilaku Pengguna Jalan, dan Kondisi Lingkungan (Tahun ke-1 dr 2) | Ketua Penelitian | Nasional | |
2019 | Upaya Pengurangan Kemacetan Lalulintas | Ketua Penelitian | Nasional | |
2018 | Analisis Resiko terhadap Kecelakaan Sepeda Motor Terkait dengan Kecepatan dan Kemampuan Pengereman Kendaraan | ketua penelitian | Nasional | |
2018 | Manajemen Kecepatan untuk Meningkatkan Keselamatan Jalan dengan Mempertimbagnkan Kondisi Jalan, Perilaku Pengguna Jalan, dan Kondisi Lingkungan (Tahun ke-2 dr 3) | ketua penelitian | Nasional | |
2018 | Rancang Bangun Sistem Pemantau Ultraviolet Untuk Peringatan Dini Bahaya Perubahan Cuaca Ekstrim | Ketua Penelitian | PNBP | Nasional |
2017 | Manajemen Kecepatan untuk Meningkatkan Keselamatan Jalan dengan Mempertimbagnkan Kondisi Jalan, Perilaku Pengguna Jalan, dan Kondisi Lingkungan | Ketua Penelitian | Nasional | |
2017 | Perencanaan Angkutan Wisata Kota Yogyakarta yang Terintegrasi dengan Angkutan yang Sudah Ada | Ketua Penelitian | DTSL FT UGM | Nasional |
2017 | Perencanaan Angkutan Wisata Kota Yogyakarta yang Terintegrasi dengan Angkutan yang Sudah Ada | Ketua Penelitian | DTSL FT UGM | Nasional |
2016 | Penyediaan Fasilitas Bagi Sepeda Motor di Simpang UPN (Providing Facilities For Motorcyclists at UPN Junction) | Ketua Penelitian | Anggaran BPPTNBH Fakultas Teknik UGM | Nasional |