![]() |
Nama | : | Karlina, S.T., M.Eng., Ph.D. |
Bidang Keahlian | : | Hydrology, Climate Change, Drought | |
Membership | : | JSCE (Japan Society of Civil Engineers) | |
: | karlina.sipil@ugm.ac.id |
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Kuw5pMYAAAAJ&hl=id&oi=ao
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN :
- S.T.: Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada
- M.Eng.: Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada
- Ph.D.: Civil and Earth Resources, Kyoto University, Jepang
PUBLIKASI JURNAL
TAHUN | JUDUL | STATUS | JURNAL | DOI |
---|---|---|---|---|
2022 | Analisis Hubungan Urban Heat Island terhadap Indeks Kekeringan Meteorologis di Daerah Istimewa Yogyakarta | Penulis 2 | Jurnal Riset Rekayasa Sipil | 25797999 |
2022 | ANALISIS KEKERINGAN MENGGUNAKAN METODE SPI DAN PDSI PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI LILIBA | Jurnal Teknik Sipil | eISSN : 2775-815X | pISSN : 2089-4953 | |
2022 | Perbandingan Pola Distribusi Hujan Terukur dan Hujan Satelit PERSIANN di DAS Progo | Jurnal Teknik Pengairan: Journal of Water Resources Engineering | eISSN : 24776068 | pISSN : 24776068 | |
2017 | Low Flow Forecasting With Recession Analysis Approaches | Penulis 1 | Japan Society of Civil Engineers | 2185-467X |
PUBLIKASI PROSIDING
TAHUN | JUDUL | STATUS | PROSIDING | TINGKAT |
---|---|---|---|---|
2021 | Pemetaan Banjir dengan Model RRI (Rainfall-Runoff Inundation) di Sub DAS Karang Mumus Provinsi Kalimantan Timur | Penulis 3 | Simposium Nasional Teknologi Infrastruktur (SNTI) Abad 21 | Nasional |
2021 | Perbandingan Curah Hujan Satelit Pada DAS Tilong Nusa Tenggara Timur Terkait Perubahan Iklim | Penulis 2 | Civil Engineering, Environmental, and Disaster Risk Management Symposium Tahun 2021 | Nasional |
2021 | ANALISIS HUBUNGAN URBAN HEAT ISLAND TERHADAP EFFECTIVE DROUGHT INDEX DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2013 | PROSIDING : Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 2021 | Nasional | |
2020 | Analisis Potensi Sedimentasi Embung Bekas Lahan Galian Tambang Batubara (Studi Kasus Embung Bukit Raya 1b Tenggarong Seberang) | Penulis 3 | Seminar Nasional Teknik Sipil Ke-X Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2020 | Nasional |
2020 | Analisis Potensi Sedimentasi Embung Bekas Lahan Galian Tambang Batubara (Studi Kasus Embung Bukit Raya 1b Tenggarong Seberang) | Penulis 3 | Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil 10 Tantangan dan Inovasi Teknologi Dalam Menghadapi Kegagalan Konstruksi dan Struktur Bangunan” | Nasional |
PENELITIAN
TAHUN | JUDUL | STATUS | PENYANDANG DANA | TINGKAT |
---|---|---|---|---|
2020 | Evaluasi hujan berbasis satelit di lereng Gunung Merapi | Anggota Penelitian | Hibah Penelitian Dana DTSL 2020 | Nasional |
2020 | Kajian Parameter Inflitrasi untuk Simulasi Banjir Menggunakan Model RRI | Ketua Penelitian | Hibah Penelitian Dana DTSL 2020 | Nasional |
2019 | Analisis Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Kekeringan di Pulau Lombok | Ketua Penelitian | Nasional |