![]() |
Nama | : | Endita Prima Ari Pratiwi, S. T., M. Eng, Ph.D. |
Bidang Keahlian | : | Irrigation, Water Resources, Paddy Field Engineering | |
Membership | : | IBI (Initial Biochar Initiative) | |
: | endita.prima.ari.pratiwi@ugm.ac.id |
Scopus : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57057682900
Google Scholar: https://scholar.google.co.id/citations?user=Eqv8DBEAAAAJ&hl=en
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN :
- S.T. : Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan,Universitas Gadjah Mada
- M.Eng. : Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan,Universitas Gadjah Mada
- Ph.D. : Irrigation and Water Management Kyushu University, Japan
PUBLIKASI JURNAL
TAHUN | JUDUL | STATUS | JURNAL | DOI |
---|---|---|---|---|
2020 | The Impacts of Flood and Drought on Food Security in Central Java | Penulis 1 | Journal of The Civil Engineering Forum | 2549-5925 |
2020 | Analysis of Water-Saving Irrigation with Organic Materials at Different Percentages for Rice Cultivation | Penulis 3 | Journal of the Civil Engineering Forum | 2581-1037 |
2020 | Analysis of Water-Saving Irrigation with Organic Materials at Different Percentages for Rice Cultivation | Penulis 2 | Journal of the Civil Engineering Forum | 2581-1037 |
2020 | Improved Integration Services In LRT Mode, BRT Trans Musi And River Transport In Palembang | International Water Transport Journal (IWTJ) | ||
2016 | Rice Husk Biochar Application to Paddy Soil and its Effects on Soil Physical Properties, Plant Growth, and Methane Emission | Penulis 1 | Paddy and Water Environment 13 January 2016, Pages 1-1 | 1611-2490 |
2016 | The Effects of Rice Husk Char on Ammonium, Nitrate and Phosphate Retention and Leaching in Loamy Soil | Penulis 1 | Geoderma | 0016-7061 |
PUBLIKASI PROSIDING
TAHUN | JUDUL | STATUS | PROSIDING | TINGKAT |
---|---|---|---|---|
2022 | Development of A Two-storage Reservoir Operation Rules for Flood Control Case Study of Wonogiri Multipurpose Reservoir, Central Java, Indonesia | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 1091, | Internasional | |
2021 | Pengaruh Perubahan Tutupan Lahan Terhadap Debit Tersedia dan Kebutuhan Air Irigasi Daerah Irigasi Bendung Air Manjunto | Penulis 3 | Simposium Nasional Teknologi Infrastruktur (SNTI) Abad 21 | Nasional |
2021 | "KOREKSI DAN VALIDASI DATA CURAH HUJAN SATELIT GPM-IMERG DAN CHIRPS DI DAS SELOREJO, KABUPATEN MALANG" | Proceeding CEEDRiMS 2021 | Nasional | |
2020 | Precipitation and flood impact on rice paddies: Statistics in Central Java, Indonesia | Penulis 1 | Internasional | |
2020 | Evaluasi Kinerja Bendung Kamijoro untuk Daerah Irigasi Kamijoro Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Penulis 3 | Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil 10 Tantangan dan Inovasi Teknologi Dalam Menghadapi Kegagalan Konstruksi dan Struktur Bangunan” | Nasional |
2020 | Optimasi Pemanfaatan Air Waduk Tukul menggunakan Model Simulasi Operasi Waduk Multi Kriteria | Penulis 3 | Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil 10 Tantangan dan Inovasi Teknologi Dalam Menghadapi Kegagalan Konstruksi dan Struktur Bangunan” | Nasional |
2020 | Precipitation and flood impact on rice paddies: Statistics in Central Java, Indonesia | Penulis 1 | IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, Volume 612 | Internasional |
2020 | Study of inundation control on Kelayan Regional Inundation Handling Unit in Banjarmasin, South Borneo | Penulis 3 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 448, | Internasional |
2020 | Application of various types of local microorganisms to the growth and production of two rice varieties | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 575 | Internasional | |
2020 | EVALUASI KONDISI PRASARANA FISIK 15 DAERAH IRIGASI DI SULAWESI TENGAH UNTUK MENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN PRIORITAS REHABILITASI | Prosiding PIT HATHI ke-36 | Nasional | |
2019 | Flood and Drought Affect Food Security in Central Java | Penulis 1 | Internasional | |
2019 | Pengaruh Hujan Terhadap Operasi Pintu Pengambilan Bendung Cokrobedog Dan Gamping | Penulis 1 | Nasional | |
2018 | Increasing Water Productivity in Rice Production Through Organic Amendments Under Water Saving Irrigation | Penulis 1 | Multi-perspective Water for Sustainable Development | Internasional |
PENELITIAN
TAHUN | JUDUL | STATUS | PENYANDANG DANA | TINGKAT |
---|---|---|---|---|
2022 | Perbandingan Indeks Kekeringan Meteorologi untuk Memprediksi Dampak Kekeringan terhadap Produksi Pangan | Ketua Peneliti | Hibah Penelitian DTSL 2022 | Nasional |
2021 | Dampak Kekeringan Meteorologi dan Kekeringan Hidrologi Terhadap Pertanian Padi di Provinsi Jawa Tengah | Ketua Penelitian | Hibah Penelitian Dana DTSL 2020 | Nasional |
2021 | Pengembangan Perangkat Lunak Model Simulasi Neraca Air untuk Penyusunan Rule Curve Waduk Studi Kasus Waduk Serbaguna Wonogiri, Jawa Tengah | Anggota Penelitian | Hibah Penelitian Dana DTSL 2020 | Nasional |
2020 | Iklim, Kekeringan, dan Ketahanan Pangan di Indonesia (Climate, Drought, and Food Security in Indonesia) | Ketua Penelitian | Hibah Penelitian Dana DTSL 2020 | Nasional |
2019 | Banjir dan Kekeringan Mempengaruhi Ketahanan Pangan di Propinsi Jawa Tengah | Ketua Penelitian | Nasional | |
2017 | Kajian Pengaruh Penambahan Bahan Organik dan Arang terhadap Pelindihan N dan P dari Tanah Sawah | Ketua Penelitian | DTSL FT UGM | Nasional |