Anissa Noor Tajudin
![]() |
Nama | : | Anissa Noor Tajudin, S.T., M.Sc. |
Bidang Keahlian | : | Highway Design and Engineering | |
Membership | : | – | |
: | Anissa.noor@ugm.ac.id |
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208859836
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=vitpg40AAAAJ&hl=id&oi=ao
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN :
- S.T. : Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
- M.Sc. : Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
PUBLIKASI JURNAL
TAHUN | JUDUL | STATUS | JURNAL | DOI |
---|---|---|---|---|
2022 | The Effect of Boredom Proneness, Impulsiveness and Sensation Seeking to Driver Speeding Behavior | Journal Communications | ISSN (print version): 1335-4205 : ISSN (online version): 2585-7878 | |
2021 | ANALISIS KEMAMPUAN SELF HEALING PADA LAPIS ASPAL BETON DENGAN LIMBAH BUBUTAN BAJA SEBAGAI BAHAN TAMBAH | JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil | eISSN : 2622545X | pISSN : 2622545X | |
2021 | EVALUASI KERUSAKAN PERKERASAN LENTUR RUAS TOL JAKARTA-CIKAMPEK DAN ALTERNATIF PENANGANANNYA | JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil | eISSN : 2622545X | pISSN : 2622545X | |
2021 | EVALUASI KERUSAKAN PERKERASAN LENTUR DENGAN METODE PCI DAN SDI (STUDI KASUS: JALAN JATISARI, KARAWANG) | JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil | eISSN : 2622545X | pISSN : 2622545X | |
2021 | EVALUASI KONDISI PERKERASAN JALAN NASIONAL SERTA ALTERNATIF PENANGANANNYA (STUDI KASUS : JALAN DAAN MOGOT) | JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil | eISSN : 2622545X | pISSN : 2622545X | |
2020 | KARAKTERISTIK MEKANIS CAMPURAN LASTON ATAS DENGAN BUBUK GRAFIT SEBAGAI BAHAN PENGGANTI FILLER | JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil | eISSN : 2622545X | pISSN : 2622545X | |
2019 | Citarum Harum–Investigasi Lapangan Untuk Mengukur Tingkat Sedimentasi Pada Sungai Citarum | Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia | eISSN : 26207710 | pISSN : 26210398 | |
2019 | Karakteristik marshall lapisan aus aspal beton menggunakan agregat terselimut limbah plastik LDPE (low density polyethylene) | Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | eISSN : 25796410 | pISSN : 25796402 | |
2018 | Pengaruh Kekuatan Tanah Dasar dan Koefisien Drainase Lapisan Terhadap Tebal Perkerasan Lentur | Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan | eISSN : 25796410 | pISSN : 25796402 | |
2017 | Pengaruh Rendaman pada Indirect Tensile Strength Campuran AC-BC dengan Limbah Plastik sebagai Agregat Pengganti | Media Komunikasi Teknik Sipil | 2549 - 6778 |
PUBLIKASI PROSIDING
TAHUN | JUDUL | STATUS | PROSIDING | TINGKAT |
---|---|---|---|---|
2022 | Experimental Study on the Self-healing Ability of Wearing Course-Asphalt Concrete Mixes Reinforced with Steel Particles | Proceedings of the Second International Conference of Construction, Infrastructure, and Materials | ||
2021 | The effectiveness of special carriages for female in protecting female train passengers | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1007, | Internasional | |
2021 | Mechanical Characteristics of the Asphaltic Concrete Mixture with the Addition of Steel Fibers | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1007, | Internasional | |
2021 | Structural design of airport runway Case study: Jos Orno Imsula MOA Airport | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 852 | Internasional | |
2020 | The Relationship Between Trait Anger and Traffic Accident History in Denpasar, Manado, and Padang | Proceedings of the 2nd International Symposium on Transportation Studies in Developing Countries (ISTSDC 2019) | Internasional | |
2020 | Flexible Pavement Mechanistic Response to the 2017 Indonesian Road Pavement Manual with Cement-Treated Base (CTB) | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 852 | Internasional | |
2020 | Characteristics of Asphalt Concrete Mixed Using Aggregates Coated by Low Density Polyethilene (LDPE) Plastic Waste | Proceedings of the 11th Asia Pacific Transportation and the Environment Conference (APTE 2018) | Internasional | |
2019 | Effect of Axle and Tire Configurations on Flexible Pavement Response | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 508 | Internasional | |
2018 | PENGARUH LAMA PERENDAMAN TERHADAP KARAKTERISTIK LAPISAN AUS LASTON MENGGUNAKAN AGREGAT TERSELIMUT LIMBAH PLASTIK LDPE | Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil (KoNTekS) ke-12 | Nasional | |
2018 | Pengaruh modulus perkerasan lentur dan overloading terhadap kerusakan alur dan fatik | Prosiding SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI DAN SAINS III 2018 | Nasional | |
2018 | PERENDAMAN MODIFIKASI PADA CAMPURAN ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE DENGAN LIMBAH PLASTIK HDPE SEBAGAI AGREGAT PENGGANTI | Prosiding Simposium Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi ke-20 | Nasional |
PENELITIAN
TAHUN | JUDUL | STATUS | PENYANDANG DANA | TINGKAT |
---|---|---|---|---|
2022 | Studi laboratorium tentang efek pembersihan perkerasan berpori (permeable pavement) yang tersumbat | Anggota Peneliti | Hibah Penelitian DTSL 2022 | Nasional |
2022 | Perancangan Campuran Aspal dan Beton Berongga dengan Performa Struktur (Durabilitas) dan Fungsi (Permeabilitas) yang Seimbang | Ketua Peneliti | Hibah Penelitian DTSL 2022 | Nasional |