Nama | : | Prof. Dr. Ir. Bambang Triatmodjo, CES., DEA. | |
Bidang Keahlian | : | Hydraulic , Coastal Engineering | |
Membership | : | 1. HATHI ((Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia)) 2. PII (Persatuan Insinyur Indonesia) |
|
: | btriatmodjo@ugm.ac.id |
Scopus : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189868075
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Z8eHd5oAAAAJ&hl=id&oi=ao
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN :
- Ir. : Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
- CES., DEA. : Faculty of Engineering/Civil Engineering,USTM Grenoble, Perancis
- Dr. : Faculty of Engineering/Civil Engineering,USTM Grenoble, Perancis
PUBLIKASI JURNAL
TAHUN | JUDUL | STATUS | JURNAL | DOI |
---|---|---|---|---|
2024 | Investigating the tsunami-mitigating properties of vegetated coastal areas in Pacitan Bay, Indonesia: A synergistic approach of numerical modelling and field observations | Journal of Earth System Science | https://doi.org/10.1007/s12040-023-02242-7 | |
2023 | Optimizing the Use of Meninting Multipurpose Reservoir Water in West Lombok District | Penulis 3 | Journal of the Civil Engineering Forum | https://doi.org/10.22146/jcef.7161 |
2020 | Pengembangan Infrastuktur Terminal Penumpang Pada Pelabuhan Bandar Bintan Telani (Bbt) Dalam Mendukung Pariwisata Pulau Bintan | Penulis 2 | Jurnal Teknisia | |
2020 | Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kampung Tulung RW. 02 Kota Magelang | Penulis 3 | Community Empowerment | https://doi.org/10.21512/comtech.v11i1.6022 |
2020 | Analisis Kebutuhan Bak Penampung Lumpur IPA sebagai Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan | Penulis 3 | Jurnal Presipitasi | https://doi.org/10.14710/presipitasi.v17i3.284-294 |
2020 | Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kampung Tulung RW.02 Kota Magelang | Community Empowerment (CE) | https://doi.org/10.31603/ce.v5i2.4060 | |
2020 | Regional Port Development Strategies: A Case Study Of Branta Port Development | Penulis 2 | International Journal Of Asro (System Analysis and Operation Research) | |
2019 | Impact of Infrastructure Development Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) on Changes in Land Use in Gadingsari Village, Sanden District, Bantul Regency, Yogyakarta, Indonesia | Geosfera Indonesia | https://jurnal.unej.ac.id/index.php/GEOSI/article/view/10014 | |
2019 | DAMPAK PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN (JJLS) TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI DESA GADINGSARI, KECAMATAN SANDEN, KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA | JURNAL SPASIAL: Penelitian Dan Terapan Ilmu Geografi Serta Pendidikan Geografi | https://doi.org/10.22202/js.v6i1.3270 | |
2018 | Kajian Angkutan Sedimen Di Sungai Pabelan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah | SEMESTA TEKNIKA | https://doi.org/10.18196/st.211210 | |
2018 | Hydrology and Hydraulic Analysis of Nasiri Flash Flood Disaster Event on the 1st August 2012 | Journal of the Civil Engineering Forum (JCEF) | https://doi.org/10.22146/jcef.28301 | |
2017 | Pengaruh Kondisi Awal Kelengasan Tanah terhadap Debit Puncak Hidrograf Satuan | Penulis 2 | Jurnal Teknik Sipil | |
2017 | Wave-Induced Pressure Distribution on Placed Perforated Revetment Block (1_Permana, M.S.) | Penulis 1 | Procedia Engineering | doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.071 |
2016 | The Characteristics of Unit Hydrographs with Different Scale of Antecedent Soil Moisture Condition | Penulis 2 | Journal of Engineering and Applied Sciences | 10.3923/jeasci.2016.2594.2601 |
PUBLIKASI PROSIDING
TAHUN | JUDUL | STATUS | PROSIDING | TINGKAT |
---|---|---|---|---|
2024 | Underwater Sill Layout for Efficient Sediment Deflection | Proceedings of the International Conference on Emerging Smart Cities (ICESC2022) | Internasional Bereputasi | |
2023 | The effect of land use changes on flood characteristics of Pacal watershed, Bojonegoro Regency, East Java | AIP Conference Proceeding, Volume 2846, Issue 1 | Internasional | |
2023 | Study of Reservoir Effect on Water Dynamics in the Main Channel of Belanti I Lowland Irrigation Area | Penulis 2 | Proceedings of the International Conference on Sustainable Environment, Agriculture and Tourism (ICOSEAT 2022) Vol 26 | internasional |
2021 | Impact of infrastructure development jalur jalan lintas selatan (jjls) in Yogyakarta to change in land price | Penulis 3 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 683 | Internasional |
2021 | Effect of Underwater Sill Height Against Flow Patterns in Order to Reduce Sedimentation in Navigation Channel and Basins | Proceedings of the 6th International Conference on Civil, Offshore and Environmental Engineering (ICCOEE2020) | Internasional | |
2020 | Study of inundation control on Kelayan Regional Inundation Handling Unit in Banjarmasin, South Borneo | Penulis 2 | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 448, | Internasional |
2019 | Identifikasi Waktu Peringatan Dini Banjir Sistem Sungai Jragung | Penulis 3 | Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana, Departemen Teknik Sipil FT-UI, | Nasional |
2019 | Evaluasi Fasilitas Eksisting Pelabuhan Dan Rencana Pengembangan Pelabuhan Sunda Kelapa | Penulis 2 | Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana, Departemen Teknik Sipil FT-UI, | Nasional |
2017 | Suspended Sediment Flow Characteristics in Non-Uniform Open Channel | Penulis 4 | 37th IAHR World Congress Proceedings "Managing Water for Sustainable Development, Learning From the Past for the Future" | Internasional |
PENELITIAN
TAHUN | JUDUL | PENYANDANG DANA | TINGKAT |
---|---|---|---|
2023 | Impacts of Climate Change on Characteristics of Rainfall Events in Mt. Merapi | RKAT | |
2019 | Desain Alternatif Bangunan Bendung Adaptif untuk Sungai dengan Aliran Debris | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
2019 | Perencanaan Drainasi (Aplikasi pada Drainasi Kawasan, Jalan dan Bandara) | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | |
2018 | Analisis Hidraulika untuk Perencanaan Bendungan | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | |
2017 | Analisis Dinamika Pantai di Sekitar Jetty Studi Kasus Pantai Jeranjang Lombok | DTSL FT UGM | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
2016 | Analisis Hidrologi dan Hidraulika untuk Perencanaan Bangunan Tenaga Air (Hydrology and Hydraulic ANalysis for Design of Hydro Power Structure) | Anggaran BPPTNBH Fakultas Teknik UGM | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |