PENGELOLA
KEPALA LABORATORIUM | ||
Prof. Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES., DEA. | ||
TEKNISI | ||
Zamzuri | Erwan Jody Priyono | Agus Sulistyo, A.Md |
SEKILAS
Laboratorium bahan bangunan DTSL dipergunakan untuk melakukan beberapa pengujian antara lain :
|
|
Kegiatan praktikum mahasiswa di Laboratorium Bahan Bangunan antara lain :
|
|
Praktikum Teknologi Bahan Bangunan (semester ganjil)
- Uji lentur kayu
- Uji tekan kayu
- Uji berat jenis dan kadar air kayu
- Uji kuat geser kayu
- Uji tarik baja tulangan
- Uji kuat geser baja
- Uji tekan silinder beton
No. | Nama Pengujian | Maksud/Tujuan | Metode Pengujian | Peralatan | Foto Alat |
1. | Pengujian Kuat Tekan Beton | sebagai dasar untuk pengendalian mutu dari komposisi campuran beton, proses pencampuran dan kegiatan pengecoran beton; penentuan hasil pekerjaan yang memenuhi spesifikasi; dan evaluasi keefektifan bahan tambah serta pengendalian kesetaraan penggunaannya | SNI 1974:2011 |
|
|
2. | Pengujian Hasil Core Drill | Umumnya, pengujian dilakukan akibat muncul keraguan terhadap kualitas beton yang dilapangan pekerjaan dengan hasil pengujian kekuatan rendah selama konstruksi atau timbulnya tanda-tanda bahaya pada struktur; serta untuk mendapatkan informasi kekuatan pada struktur bangunan lama | SNI 2492:2018 |
|
|
3. | Pengujian Kuat Tekan Mortar | sebagai acuan dan pegangan untuk melakukan pengujian kuat tekan mortar pada pekerjaan sipil; untuk mendapatkan nilai kekuatan tekan mortar pada umur tertentu yang digunakan untuk menentukan mutu mortar | SNI 03-6825-2002 |
|
|
4. | Pengujian Tarik Baja | untuk mengetahui besarnya tegangan leleh dan kuat tarik baja; sebagai acuan normatif, istilah dan definisi, jenis dan syarat mutu baja tulangan beton | SNI 2052:2017 |
|
|
5. | Pengujian Lentur Balok | pengujian ini adalah memperoleh nilai kuat lentur beton sesuai dengan yang disyaratkan pada beton untuk struktur bangunan sipil; untuk keperluan perencanaan struktur beton agar aman terhadap gaya lentur yang bekerja. | SNI 4431:2011 |
|
|
6. | Pengujian Paving Blok | untuk mendapatkan nilai kuat tekan, nilai keausan dan nilai serapan untuk menentukan kualitas mutu paving blok | SNI 03-0691-1996 |
|
|
7. | Pengujian Tentang Analisis Saringan/Gradasi Agregat Halus(Pasir) dan Agregat Kasar(Batu Pecah/Split) |
|
SNI 03-1968-1990 |
|
|
8. | Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar(Batu Pecah/Split) |
|
SNI 1969:2008 |
|
|
9. | Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus(Pasir) | sama dengan pengujian pada agregat kasar (no.8) | SNI 1970:2008 |
|
|
10. | Pengujian Keausan Agregat Kasar dengan Mesin Abrasi Los Angeles | - Untuk mengetahui angka keausan agregat yang dinyatakan dengan perbandingan antara berat bahan aus terhadap berat semula dalam persen - hasilnya dapat digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton atau perkerasan jalan | SNI 2417:2008 |
|
|
11 | Pengujian Kandungan Lumpur/Lolos Saringan No.200 (0.075 mm) Pada Agregat | untuk memperoleh persentase jumlah bahan dalam agregat yang lolos saringan Nomor 200 (0,075 mm), sehingga berguna bagi perencana dan pelaksana pekerjaan konstruksi bangunan | SNI 03-4142-1996 |
|
|
12 | Pengujian Zat Organis Dalam Agregat Halus (Pasir) | untuk penentuan perkiraan adanya kotoran/zat organik merugikan dalam agregat halus yang akan digunakan dalam campuran beton atau mortar | SNI 2816:2014 |
|
|
13 | Pengujian Berat Satuan/Bobot Isi Agregat | untuk mendapatkan berat isi dalam kondisi padat atau gembur dalam agregat | SNI 03-4804-1998 |
|
|
14 | Pengujian Slump Beton | untuk menyediakan langkah kerja bagi pengguna dalam menentukan slump dari beton segar; untuk memantau homogenitas dan workability adukan beton segar dengan suatu kekentalan tertentu dengan satu nilai slump | SNI 1972:2008 |
|
- Tinjauan Hubungan Kuat Tekan Dan Lentur Beton Normal Terhadap Tebal Perkerasan Jalan Beton
- Tinjauan Hubungan Kuat Lentur Dan Tekan Pada Beton Normal Untuk Perkerasan Jalan Beton Dengan Muatan Sumbu Terberat 8 Ton
- Penggunaan Silika Fume dan Super Plasticizer Pada Roller Compacted Concrete (RCC) Dengan Alat Pemadatan Standard Proctor
- Analisis Harga Yang Ditinjau Pada Hubungan Kuat Tekan dan Lentur Beton Dengan Bahan Tambah Serat Baja untuk Perkerasan Kaku
- Pengaruh Penggunaan Profil Baja King Cross Pada Perilaku Geser Hubungan Balok Kolom Beton Bertulang
- Analisis dan Desain Balok Kopel Hibrid dengan Steel Truss dan Reinforced Mortar
- Penggunaan Bahan Silica Fume, Superplasticizer Dan Serat Baja (Dramix) Pada Roller Compacted Concrete (RCC) Dengan Alat Pemadatan Standar Proctor
- Penggunaan Bahan Silica Fume, Superplasticizer Dan Fiber Polypropylene Pada Roller Compacted Concrete (RCC) Dengan Alat Pemadatan Standar Proctor
- Tinjauan Hubungan Kuat Tekan dan Lentur Beton Dengan Bahan Tambah Serat Baja untuk Perkerasan Kaku Kualitas Batuan
- Pengaruh Penambahan Kapur Modern (Mill) Pada Berat Jenis, Kuat Tekan, dan Kuat Tarik Mortar Busa
- Analisis Pengaruh Jumlah Lapisan Waterproofing Jenis Cementitious dan Acrylic Pada Sifat Kedap Air Beton
- Perilaku Mekanik dan Kimia Beton Geopolimer Flyash Kelas CI
- Pengaruh air laut pada proses perawatan terhadap kuat tekan, kuat tarik belah, kuat tarik lentur beton dengan penambahan Fly Ash sebagai campuran semen
- Pengaruh air laut pada proses perawatan terhadap kuat tekan, kuat tarik belah, kuat tarik lentur dan permeabilitas beton dengan menggunakan semen portland tipe v.
- Pengaruh Penambahan Plesteran dan Kawat Loket Terhadap Kuat Tekan, Kuat Lentur dan Ketahanan Pukul Dinding Sandwich Panel Expanded Polystyrene
- Pengaruh Rawatan Keras Pada Kuat Tekan Lentur Tarik Belah Beton
- Penggunaan Geopolymer Untuk Panel Dinding
- Pengaruh Perubahan Struktur Mikro Beton Dengan Variasi Jenis Semen Terhadap Kekedapan dan Kuat Tekan Pada Lingkungan Air Laut dan Air Tawar
- Pengaruh Penambahan Kapur Padam dan Fly Ash Terhadap Berat Jenis, Kuat Tekan dan Kuat Tarik Mortar Busa
- Pengujian Sifat Mekanik Mortar Dengan Persentase Komposisi Serat Karet Ban Bekas
- Tinjauan Pengaruh Variasi Aspal Emulsi Sebagai Tack Coat Terhadap Kuat Geser Antara Rigid Pavement dan Asphalt Concrete-Wearing Course
- Tinjauan Pengaruh Variasi Mutu Beton (fC') Terhadap Tack Coat dan Kuat Geser Antara Beton Semen dan Beton Aspal (Asphalt Concrete-Wearing Course)
- Pengaruh Lubang dan Jarak Sengkang Pada Kuat Tekan Kolom Beton Berpenampang Lingkaran
Kunjungan dari instansi pemerintah | Kunjungan instansi pemerintah | Kunjungan instansi pemerintah |
Kunjungan instansi pemerintah | Kunjungan instansi pemerintah | Kunjungan instansi pemerintah |