A. PRA PASCA INTENSIF
Kuliah Pra Pasca Intensif (PPI) akan diwajibkan bagi para peserta yang berasal dari S1 no teknik dan bagi mereka yang menurut hasil tes disarankan, PPI akan berlangsung selama 1 bulan sebelum program S2 dimulai.
B. KURIKULUM
Program ini disusun agar peserta dapat menyelesaikan studi dalam waktu 24 bulan, yang terdiri dari 4 semester kegiatan perkuliahan
termasuk penyusunan tesis. Sistem pembelajaran yang diselenggarakan beserta kredit yang dibutuhkan adalah sebagai berikut.
Pada program reguler terdapat 7 minat studi:
Gelar yang diberikan adalah Master of Science (M.Sc.).
D. DOSEN
Staff pengajar MSTT merupakan tenaga ahli yang kompeten di bidang sistem dan teknik transportasi yang terdiri dari 11 orang guru besar dan sebagian besar (11 orang) bergelar doktor dan sebagian kecil bergelar master/setara master.
Sebagian besar dosen berasal dari Jurusan Teknik Sipil FT-UGM, sedangkan lainnya berasal dari Jurusan Teknik Arsitektur FT-UGM, Jurusan Teknik Elektro FT-UGM, Jurusan Matematika Fakultas MIPA, Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Psikologi. Jumlah dosen tetap yang sesuai bidangnya cukup untuk melaksanakan proses pembelajaran di Program Studi MSTT dengan rasio rata-rata jumlah dosen dan mahasiswa sebesar 1 : 1,17.
E. MATA KULIAH
E.1. MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI
Total sks untuk mata kuliah wajib prodi pada skema magister berbasis kelas (MbC) berjumlah 17 sks. Total jumlah mata kuliah wajib adalah 9 mata kuliah, terdiri dari 8 mata kuliah yang diselenggarakan oleh prodi MSTT dan 1 mata kuliah (Filsafat Keilmuan) yang diselenggarakan oleh fakultas.
SEMESTER I
KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
TKSB226101 | Perencanaan Transportasi Berkelanjutan | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB226102 | Metode Analitik | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB226103 | Manajemen Proyek Prasarana Transportasi | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB226104 | Ekonomi Transportasi | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB226105 | Perancangan Prasarana Transportasi | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB226106 | Keselamatan Transportasi | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB226107 | Metodologi Penelitian Transportasi | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB226108 | Filsafat Keilmuan | 1 | Mata Kuliah Wajib |
SEMESTER II
KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
TKSB226201 | Perencanaan dan Pemodelan Transportasi | 2 | Mata Kuliah Wajib |
SEMESTER IV
KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
TKSB227220 | Tesis | 8 | Mata Kuliah Wajib |
E.2. MATA KULIAH WAJIB MINAT STUDI
Mata kuliah wajib minat dilaksanakan pada semester 2. Total sks untuk mata kuliah wajib minat pada berjumlah 11 sks. Total jumlah mata kuliah wajib minat adalah 5 mata kuliah untuk setiap minat
KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
TKSB176211 | Perencanaan Angkutan Umum | 3 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176212 | Teori Aliran Lalulintas | 3 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176213 | Manajemen Lalulintas | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176234 | Perancangan Prasarana Transportasi | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176214 | Interaksi Transportasi dan Guna Lahan | 2 | Mata Kuliah Wajib |
KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
TKSB176221 | Perancangan dan Evaluasi Perkerasan | 3 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176222 | Bahan Konstruksi Perkerasan | 3 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176223 | Geoteknik | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176224 | Perancangan dan Evaluasi Geometrik | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176225 | Sistem Manajemen Perkerasan | 2 | Mata Kuliah Wajib |
KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
TKSB176231 | Angkutan Barang | 3 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176232 | Supply Chain Management | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176233 | Integrasi Moda Transportasi | 3 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176234 | Manajemen Prasarana Transportasi | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176214 | Interaksi Transportasi dan Guna Lahan | 2 | Mata Kuliah Wajib |
KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
TKSB176241 | Perancangan Prasarana Transportasi Jalan dan Jalur Kereta Api | 3 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176242 | Perancangan Prasarana Transportasi Udara dan Laut | 3 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176243 | Manajemen Transportasi Jalan dan Jalur Kereta Api | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176244 | Manajemen Transportasi Udara dan Laut | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176233 | Integrasi Moda Transportasi | 2 | Mata Kuliah Wajib |
KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
TKSB176251 | Perencanaan dan Perancangan Jalan dan Jembatan | 3 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176252 | Sistem Manajemen Jalan | 3 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176253 | Sistem Manajemen Jembatan | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176254 | Perancangan dan Evaluasi Geometrik | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB176234 | Manajemen Prasarana Transportasi | 2 | Mata Kuliah Wajib |
KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
TKSB226261 | Audit Keselamatan Jalan dan Analisis Resiko Lalulitas | 3 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB226262 | Keselamatan Lalulintas dan Perilaku Manusia | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB226263 | Manajemen Keselamatan Lalulintas | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB226264 | Jalan dan Kendaraan yang Berkeselamatan | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB226265 | Studi Pre dan Post Kecelakaan | 2 | Mata Kuliah Wajib |
KODE | MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
---|---|---|---|
TKSB226271 | Perancangan Jalur KA dan Manajemen Jaringan Jalur KA | 3 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB226272 | Perancangan Stasiun KA dan Manajemen Kawasan Sekitar Stasiun KA | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB226273 | Perencanaan Angkutan KA Penumpang dan Barang | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB226215 | Integrasi Moda Transportasi | 2 | Mata Kuliah Wajib |
TKSB226274 | Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian | 2 | Mata Kuliah Wajib |
E.3. MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI
Mata kuliah pilihan program studi dilaksanakan pada semester 3. Total jumlah mata kuliah pilihan program studi adalah 12 mata kuliah dengan jumlah 2 sks pada setiap mata kuliah. Untuk memenuhi persyaratan 40 sks untuk kelulusan, mahasiswa memilih 2 mata kuliah (total 4 sks) dari 13 mata kuliah pilihan program studi yang ditawarkan.
KODE | MATA KULIAH | SKS |
TKSB227101 | Magang | 2 |
TKSB227102 | Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif | 2 |
TKSB227103 | Perencanaan dan Kebijakan Transportasi | 2 |
TKSB227104 | Transport Investment Appraisal | 2 |
TKSB227105 | Preservasi dan Pemeliharaan Jalan | 2 |
TKSB227106 | Infrastructure Access Pricing: Concept and Application | 2 |
TKSB227107 | Sistem Persinyalan, Telekomunikasi, dan Kelistrikan KA | 2 |
TKSB227108 | Sistem Transportasi Cerdas dan Keselamatan Lalu Lintas | 2 |
TKSB227109 | Keselamatan Transportasi untuk Anak-Anak dan Remaja | 2 |
TKSB227110 | Sistem Informasi Geografi dan Keselamatan Lalulintas | 2 |
TKSB227111 | Keselamatan Angkutan Barang dan Komersial | 2 |
TKSB227112 | Perencanaan dan Keselamatan Transportasi Perkotaan | 2 |