Akademik
A. MINAT STUDI
Program Studi S2 Teknik Sipil Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM menyelenggarakan Program Pendidikan Magister yang dikemas dalam lima minat studi, yaitu:
- Teknik Struktur
- Teknik Keairan
- Geoteknik
- PA2L (Pengelolaan Air dan Air Limbah)
- TBB (Teknologi Bahan Bangunan)
- PSP (Pengelolaan Sarana Prasarana)
Sekilas tentang minat studi diatas sebagai berikut:
1. | Teknik Struktur |
Mahasiswa yang memilih minat studi ini diberikan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknik struktur (structural engineering), melalui pengayaan materi keilmuan yang mencakup perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pengelolaan termasuk bahan bangunan dengan mempertimbangkan aspek teknis ekonomi, lingkungan, hukum dan sosial Pengembangan bahan bangunan, metode rancang bangunan bangunan tahan gempa, teknik jembatan, beton prategang dan non prategang, teknologi beton yang dilaksanakan dengan cast in place maupun precast. | |
2. | Teknik Keairan |
Air merupakan kebutuhan pokok kehidupan. Pengelolaan sumber daya air yang kurang baik akan menimbulkan permasalahan yang rumit dan berkepanjangan akibat dampaknya yang luas, kekeringan, banjir, penurunan kualitas, ketidak seimbangan supply-demand dsb. Mahasiswa yang memilih minat studi ini diberikan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi bidang keairan, sehingga memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan dalam mencapai perencanaan dan pengelolaan sumber daya air yang optimal dan berkelanjutan. Dalam minat studi ditawarkan juga materi keilmuan yang terkait pengelolaan rawa dan pantai. | |
3. | Geoteknik |
Seluruh infrastruktur bangunan teknik sipil baik banguan air, jalan, jembatan, gedung dan bangunan lainnya berada di atas tanah atau batuan. Permasalahan yang timbul adalah tanah atau batuan yang kurang memenuhi persyaratan konstruksi, misalnya adanya gerakan tanah. Mahasiswa yang memilih minat studi ini diberikan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi bidang geoteknik, meliputi perbaikan karakteristik tanah/batuan dengan pengembangan dan aplikasi ilmu geoteknik dengan memanfaatkan bahan sintetis, alami maupun buatan. Selain itu mahasiswa juga dibekali ilmu yang mendukung teknologi yang semakin kompleks, misalnya terowongan, bangunan yang berada di atas tanah lunak di atas rawa. Semua mahasiswa diwajibkan mengikuti field trip untuk belajar menerapan teori dan perkembangan keilmuan serta teknologi di lapangan, baik terkait dengan pembangunan infrastruktur baru maupun manajemen/pengelolaan dan pemeliharaan infrastuktur eksisting yang bersifat interdisiplin dan multidisiplin |
|
4. | MPA2L (Magister Pengelolaan Air dan Air Limbah) |
Program Magister Pengelolaan Air dan Air Limbah (MPA2L) Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu minat dari dan di bawah pengelolaan Program Studi S2 Teknik Sipil, Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
Penyelenggaraan program S2 Magister Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah (MPA2L) diinisiasi oleh kerjasama Fakultas Teknik UGM dengan Kementerian PUPR untuk pemenuhan kebutuhan SDM. |
|
5. | MSTB (Magister Sarana Prasarana dan Teknologi Bahan) |
Program studi S2 Teknik Sipil Minat MTSB merupakan peningkatan dari dua konsentrasi studi yang telah berjalan sejak tahun 2003 di bawah pengelolaan Program Studi S2 Teknik Sipil, yaitu Program Magister Pengelolaan Sarana Prasarana (MPSP) dan Program Magister Teknologi Bahan Bangunan (MTBB). Khusus untuk program MTBB sejak tahun 2005 telah bekerja sama dalam pendidikan dengan PUSBIKTEK Departemen Pekerjaan Umum. |
B. KURIKULUM
Program Magister Teknik Sipil Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan FT UGM direncanakan dapat ditempuh dalam waktu 4 semester atau 24 bulan. Sebagai syarat kelulusan mahasiswa harus:
- Mengumpulkan minimum 34 SKS ( menempuh semua mata kuliah wajib minat) dari mata kuliah yang ditawarkan dengan Indek Prestasi minimum 3,00 tanpa nilai D dan E.
- Menyusun tesis dan lulus ujian tesis yang berbobot 8 SKS.
C. GELAR
Lulusan Progam S2 Teknik Sipil UGM memperoleh gelar Master of Engineering (M.Eng)
D. MATA KULIAH
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SIFAT | SKS | SEMESTER | |||
BAHASA INDONESIA | BAHASA INGGRIS | |||||||
I. MATA KULIAH PROGRAM STUDI | ||||||||
1 | TKSA2261101 | Statistika Teknik | Engineering Statistics | P/W | 3 | I | ||
2 | TKSA2261102 | Metode Numerik Lanjut | Advanced Numerical Methods | P/W | 3 | |||
3 | Filsafat Keilmuan | Theory of Knowledge: Philosophy | F/W | 1 | ||||
4 | TKSA2262103 | Metodologi dan Etika Penelitian | Research Methodology and Ethics | P/W | 3 | II | ||
5a | TKSA2271104 | Praktik Lapangan | Fieldworks | P/W | 2 | III | ||
5b | TKSA2271105 | Studi Kasus | Case Study | P/W | 2 | |||
5c | TKSA2271106 | Metode Eksperimen | Experimental Methods | P/W | 2 | |||
6 | TKSA2271107 | Tesis | Thesis | P/W | 8 | |||
Jumlah | 20 | |||||||
II. MATA KULIAH MINAT | ||||||||
A. GEOTEKNIK | ||||||||
1 | TKSA2261208 | Mekanika Tanah Lanjut | Advanced Soil Mechanics | M/W | 3 | I | ||
2 | TKSA2261209 | Mekanika Kontinum | Continuum Mechanics | MP/W | 3 | |||
3 | TKSA2261210 | Gerakan Tanah dan Mitigasi | Landslide and Mitigations | M/W | 2 | |||
4 | TKSA2262211 | Aplikasi Mekanika Batuan dan Terowongan | Application of Rock Mechanic and Tunneling | MP/W | 2 | |||
5 | TKSA2262212 | Metode Elemen Hingga untuk Geoteknik | Geotechnical Finite Element Method | MP/W | 2 | II | ||
6 | TKSA2262213 | Teknik Fondasi Lanjut | Advanced Foundation Engineering | M/W | 2 | |||
7 | TKSA2262214 | Analisis Dinamika Tanah | Soil Dynamic Analysis | M/W | 2 | |||
8 | TKSA2262215 | Stabilitas Galian | Excavation Stability | M/P | 2 | |||
9 | TKSA2262216 | Aliran Air dalam Media Berpori | Water Flow in Porous Media | M/P | 2 | |||
10 | TKSA2262217 | Perbaikan Tanah | Soil Improvements | M/P | 2 | |||
11 | TKSA2271218 | Geoteknik Bendungan | Geotechnic for Dams | M/P | 2 | III | ||
12 | TKSA2271219 | Stabilitas Lereng Batuan | Rock Slope Stability | M/P | 2 | |||
13 | TKSA2271220 | Geologi Teknik | Engineering Geology | M/P | 2 | |||
14 | TKSA2271221 | Kegempaan dalam Geoteknik | Geotechnical Earthquake Engineering | M/P | 2 | |||
Jumlah | 16 | 14 | ||||||
B. MINAT TEKNIK KEAIRAN | ||||||||
1 | TKSA2261322 | Hidrologi Lanjut | Advanced Hydrology | MP/W | 2 | I | ||
2 | TKSA2261323 | Dinamika Fluida | Fluid Dynamics | MP/W | 3 | |||
3 | TKSA2261324 | Teknik Sumber Daya Air | Water Resources Engineering | M/W | 2 | |||
4 | TKSA2262325 | Teknik Irigasi dan Drainase | Irrigation and Drainage Engineering | M/W | 2 | |||
5 | TKSA2262326 | Hidrodinamika Pantai | Coastal Hydrodynamics | M/W | 2 | II | ||
6 | TKSA2262327 | Hidrodinamika Sungai | River Hydrodynamics | M/W | 3 | |||
7 | TKSA2262328 | Hidroinformatika | Hydroinformatics | MP/W | 2 | |||
8 | TKSA2262329 | Pengendalian Sedimen dan Erosi | Sediment and Erosion Control | M/P | 2 | |||
9 | TKSA2262330 | Manajemen Bangunan Air | Management of Water Infrastructures | M/P | 2 | |||
10 | TKSA2271331 | Operasi Waduk | Reservoir Operation | M/P | 2 | |||
11 | TKSA2271332 | Pelindungan dan Pengamanan Wilayah Pesisir | Coastal Protection and Defences | M/P | 2 | III | ||
Jumlah | 16 | 8 | ||||||
C. MINAT TEKNIK STRUKTUR | ||||||||
1 | TKSA2261433 | Struktur Baja Lanjut | Advanced Steel Structures | MP/W | 2 | I | ||
2 | TKSA2261434 | Analisis Dinamika Struktur | Structures Dynamic Analysis | M/W | 2 | |||
3 | TKSA2261435 | Mekanika Kontinum | Continuum Mechanics | MP/W | 2 | |||
4 | TKSA2262436 | Struktur Beton Lanjut | Advanced Concrete Structures | MP/W | 3 | |||
5 | TKSA2262437 | Struktur Tahan Gempa | Earthquake Resistance Structures | M/W | 3 | II | ||
6 | TKSA2262438 | Analisis Plastis Struktur | Plastic Analysis of Structures | M/P | 2 | |||
7 | TKSA2262439 | Analisis Struktur Jembatan | Bridge Structures Analysis | M/P | 2 | |||
8 | TKSA2262440 | Teknologi Beton lanjut | Advanced Concrete Technology | M/P | 2 | |||
9 | TKSA2262441 | Struktur Kayu dan Bambu Lanjut | Advanced Timber and Bamboo Structures | M/P | 2 | |||
10 | TKSA2262442 | Struktur Beton Pracetak dan Prategang | Precast and Prestressed Concrete Structures | M/P | 2 | |||
11 | TKSA2271443 | Metode Elemen Hingga Lanjut | Advanced Finite Element Methods | M/P | 2 | III | ||
12 | TKSA2271444 | Analisis Pelat dan Cangkang | Plate and Shell Analysis | M/P | 2 | |||
13 | TKSA2271445 | Struktur Baja Canai Dingin | Cold Formed Steel Structures | M/P | 2 | |||
Jumlah | 12 | 16 | ||||||
D. MINAT LINGKUNGAN | ||||||||
1 | TKSA2261546 | Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan | Environmental Health and Sanitation | M/W | 2 | I | ||
2 | TKSA2261547 | Pengembangan Infrastruktur Biru-Hijau | Blue-Green Infrastructure Development | M/W | 2 | |||
3 | TKSA2261548 | Konservasi Kualitas Air dan Lingkungan | Water Quality and Environmental Conservation | M/W | 3 | |||
4 | TKSA2261549 | Dinamika Aliran dan Transfer Massa | Fluid Dynamics and Mass Transfer | MP/W | 3 | |||
5 | TKSA2262550 | Sistem dan Teknologi Pengelolaan Limbah Cair | Wastewater System and Technology | MP/W | 2 | II | ||
6 | TKSA2262551 | Sistem dan Teknologi Pengelolaan Air Minum | Water Supply System and Technology | MP/W | 2 | |||
7 | TKSA2262552 | Manajemen Infrastruktur dan Partisipasi Masyarakat | Infrastructure Management and Public Participation | M/W | 3 | |||
8 | TKSA2262553 | Teknologi dan Pengelolaan Sampah | Solid Waste Management and Technology | M/P | 2 | |||
9 | TKSA2262554 | Pengendalian Pencemaran Udara | Air Pollution Controls | M/P | 2 | |||
10 | TKSA2262555 | Pengendalian Pencemaran Tanah | Soil Pollution Control | M/P | 2 | |||
Jumlah | 17 | 6 | ||||||
E. MINAT MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI | ||||||||
1 | TKSA2261656 | Aspek Hukum Konstruksi | Construction Law | M/W | 3 | I | ||
2 | TKSA2261657 | Perencanaan dan Monitoring Proyek | Project Planning and Monitoring | M/W | 3 | |||
3 | TKSA2261658 | Perangkat Lunak dalam Proyek Konstruksi | Software for Construction Project | MP/W | 3 | |||
4 | TKSA2262659 | Metode Konstruksi dan Manajemen Alat Berat | Construction Method and Heavy-Equipment Management | M/W | 2 | |||
5 | TKSA2262660 | Manajemen Risiko Proyek | Project Risk Management | MP/W | 2 | II | ||
6 | TKSA2262661 | Manajemen Biaya Proyek | Project Cost Management | MP/W | 2 | |||
7 | TKSA2262662 | Manajemen Siklus Proyek | Project Life-cycle Management | M/P | 3 | |||
8 | TKSA2262773 | Pembiayaan Infrastruktur | Infrastructure Financing | M/P | 3 | |||
9 | TKSA2262663 | Produktivitas Konstruksi | Productivity in Construction | M/P | 2 | |||
10 | TKSA2262771 | Teknik Forensik | Forensic Engineering | MP/P | 3 | III | ||
Jumlah | 15 | 11 | ||||||
F. MINAT MANAJEMEN INFRASTRUKTUR | ||||||||
1 | TKSA2261765 | Durabilitas Bahan | Material Durability | M/W | 2 | I | ||
2*) | TKSA2261766 | Sistem Manajemen Bangunan Gedung | Building Management System | M/W | 2 | |||
3**) | TKSA2261767 | Sistem Manajemen Jembatan | Bridge Management System | M/W | 2 | |||
4***) | TKSA2261768 | Evaluasi dan Rehabilitasi Bangunan Keairan | Evaluation and Rehabilitation of Hydraulics Structures | M/W | 2 | |||
5 | TKSA2261769 | Monitoring dan Instrumentasi | Monitoring and Instrumentation | M/W | 2 | |||
6 | TKSA2261770 | Aspek Geoteknik dalam Manajemen Infrastruktur | Geotechnical Aspect for Infrastructure Management | MP/W | 2 | |||
7 | TKSA2262771 | Teknik Forensik | Forensic Engineering | MP/W | 3 | |||
8*) | TKSA2262772 | Evaluasi dan Rehabilitasi Bangunan Gedung | Evaluation and Rehabilitation of Building | MP/W | 2 | II | ||
9**) | TKSA2262773 | Sistem Manajemen Perkerasan | Pavement Management System | MP/W | 2 | |||
10***) | TKSA2262774 | Evaluasi dan Rehabilitasi Bangunan Lepas Pantai | Evaluation and Rehabilitation of Offshore Structures | MP/W | 2 | |||
11 | TKSA2262775 | Retrofit Infrastruktur | Infrastructure Retrofit | M/P | 2 | |||
12 | TKSA2262776 | Bahan Lapis Perkerasan Lanjut | Advanced Pavement Materials | M/P | 2 | |||
13 | TKSA2262440 | Teknologi Beton Lanjut | Advanced Concrete Technology | M/P | 2 | |||
14 | TKSA2262777 | Perancangan dan Fabrikasi Adukan Beton | Concrete Mix Design and Fabrication | M/P | 3 | |||
15 | TKSA2262662 | Manajemen Siklus Proyek | Project Cycle Management | M/P | 3 | |||
16 | TKSA2262778 | Struktur Mikro Bahan, Material Pintar, Material Komposit | Microstructure of Materials, Smart Materials, Composite Materials | M/P | 2 | III | ||
17 | TKSA2271779 | Teknologi Metal dan Alloy | Metal and Alloy Technology | M/P | 2 | |||
Jumlah | 13 | 16 |
KETERANGAN:
a, b, c : dipilih dan ditetapkan berdasarkan arahan dosen pembimbing
*) : Subminat Gedung dan Bangunan Lain
**) : Subminat Jalan dan Jembatan
***) : Subminat Bangunan Keairan
Warna biru : mengikuti pelaksanaan mata kuliah terkait di minat lain
F/W : MK Fakultas (Wajib)
P/W : MK Prodi (Wajib)
M/W : MK Minat (Wajib)
M/P : MK Minat (Pilihan)
MP/W : MK Prodi yang dilaksanakan dan disesuaikan oleh Minat (Wajib)