Inggar Septhia Irawati
Nama | : | Dr. Inggar Septhia Irawati, ST. MT. | |
Bidang Keahlian | : | Structure | |
: | inggar_septhia@ugm.ac.id |
Scopus : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193525822
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=FCHI-DIAAAAJ&hl=id&oi=ao
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN :
- ST. : Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
- M.T. : Pasca Sarjana Teknik Sipil,Universitas Gadjah Mada, Indonesia
- Dr. : Pasca Sarjana Teknik Sipil,Universitas Gadjah Mada, Indonesia
PUBLIKASI JURNAL
TAHUN | JUDUL | STATUS | JURNAL | DOI |
---|---|---|---|---|
ANALISIS PENGARUH UMUR BANGUNAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PENGHUNI | CANTILEVER: JURNAL PENELITIAN DAN KAJIAN BIDANG TEKNIK SIPIL | |||
Analisis Kegagalan Poros Track Roller Bearing pada Mesin Pembelah Bambu | Penulis 5 | JURNAL REKAYASA MESIN | http://dx.doi.org/10.32497/jrm.v18i2.4334 | |
Optimasi Kekerasan dan Ketahanan Impact Baja VCN 150 dengan Variasi Tempering untuk Aplikasi Poros Track Roller Bearing pada Mesin Pembelah Bambu | Jurnal Rekayasa Mesin | http://dx.doi.org/10.32497/jrm.v18i3.4326 | ||
Analisa Tegangan Maksimal Cutter Planer pada Mesin Serut (Planer) Bambu Modular dengan Metode Elemen Hingga | Jurnal Engine: Energi, Manufaktur, dan Material | http://dx.doi.org/10.30588/jeemm.v7i2.1572 | ||
Perbandingan Kinerja Sequencing Batch Reactor dengan dan Tanpa Media Bioball untuk Mengolah Limbah Batik | Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan | https://doi.org/10.20885/jstl.vol15.iss2.art5 | ||
PERANCANGAN SISTEM HIDROLIK PADA MESIN PRESS BAMBU LAMINASI | Rekayasa Mesin | https://doi.org/10.21776/jrm.v14i3.1484 | ||
Bamboo Planer Machine Frame Design and Strength Analysis Using Finite Element Method | Advances in Science and Technology | https://doi.org/10.4028/p-14r149 | ||
SHEAR AND BENDING PERFORMANCE OF HORIZONTAL LAMINATED BAMBOO LUMBER BONDED WITH UREA-FORMALDEHYDE AND PRESERVED WITH DELTAMETHRIN | ASEAN Engineering Journal | https://doi.org/10.11113/aej.v12.18301 | ||
Analisis Sifat Mekanis dan Fisis Bambu Menggunakan Metode Destruktif | Jurnal Teknik Sipil MACCA | |||
Studi Perbandingan Perilaku Lentur Balok Bambu Menggunakan Sifat Mekanik Yang Diperoleh Dengan Metode Rerata Dan Persentil Ke-5: Studi Kasus Bambu Wulung (Gigantochloa Atroviolacea) | Penulis 1 | Jurnal Permukiman | ||
Pengaruh Bahan Pengawet Boraks dan Ekstrak Tembakau terhadap Perilaku Rekatan Bambu Laminasi Perekat Polymer Isocyanate | Penulis 3 | Jurnal Permukiman | http://dx.doi.org/10.31815/jp.2019.14.104-111 | |
ANALISIS REGANGAN BAJA TULANGAN PADA STRUKTUR PILE CAP EMPAT TIANG METODE STRUT AND TIE MODEL | Inersia | https://doi.org/10.21831/inersia.v15i2.28624 | ||
Pengaruh Variasi Penentuan Kerapatan Bambu Petung terhadap Nilai Modulus Elastisitas Dinamis | Jurnal Teknik Sipil UAJY | |||
Study of Laminated Veneer Lumber (LVL) Sengon to Concrete Joint Using Two-Dimensional Numerical Simulation | Penulis 3 | Journal of The Civil Engineering Forum | https://doi.org/10.22146/jcef.47694 | |
Two-Dimentional Finite Element Analysis of the Flexural Resistance of LVL Non-Prismatic Beams | Penulis 2 | Case Studies in Construction Materials | https://doi.org/10.1016/j.cscm.2019.e00225 | |
Two-dimensional finite element analysis of the flexural resistance of LVL Sengon non-prismatic beams | Case Studies in Construction Materials | 22145095 | ||
The Performance of Cold-formed Steel Long-span Roof Structure Combined with Laminated Timber: Cold-formed Steel-Laminated Timber Composite (Nicholas Padua Sebastian) | Penulis 1 | Procedia Engineering | https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.01.417 |
PUBLIKASI PROSIDING
TAHUN | JUDUL | STATUS | PROSIDING | TINGKAT |
---|---|---|---|---|
2022 | Nonlinear Numerical Model of Glued-Laminated Petung Bamboo Under Flexural Test Based on ASTM D 143-94 | Proceedings of the 5th International Conference on Sustainable Civil Engineering Structures and Construction Materials | Q4 (International) | |
2021 | REVIEW PEMODELAN NUMERIK MATERIAL BAMBU | Prosiding Seminar Nasional Ketekniksipilan Bidang Vokasional IX | Nasional | |
2021 | Pengaruh Konsentrasi Deltamethrin terhadap Ketahanan Bambu Petung dan Peluang Aplikasinya pada Bambu Laminasi Perekat Urea Formaldehyd | Penulis 1 | Simposium Nasional Teknologi Infrastruktur (SNTI) Abad 21 | Nasional |
2021 | Pengaruh Konsentrasi Deltamethrin terhadap Ketahanan Bambu Petung dan Peluang Aplikasinya pada Bambu Laminasi Perekat Urea For | Simposium Nasional Teknologi Infrastruktur (SNTI) Abad 21 | Nasional | |
2021 | Penentuan Konsentrasi Deltamethrin untuk Pengawet Bambu Petung dan Peluang Aplikasinya pada Bambu Laminasi Perekat PolymerIsocyanate | Penulis 1 | Simposium Nasional Teknologi Infrastruktur (SNTI) Abad 21 | Nasional |
2021 | Penentuan Konsentrasi Deltamethrin untuk Pengawet Bambu Petung dan Peluang Aplikasinya pada Bambu Laminasi Perekat Polymer Isocyanate | Penulis 2 | Simposium Nasional Teknologi Infrastruktur (SNTI) Abad 21 | Nasional |
2021 | PELUANG APLIKASI PRODUK BAMBU REKAYASA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN | Vol. 9 No. 1 (2021): Prosiding Seminar Nasional Ketekniksipilan Bidang Vokasional IX | Nasional | |
2021 | PELUANG APLIKASI PRODUK BAMBU REKAYASA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN | Prosiding Seminar Nasional Ketekniksipilan Bidang Vokasional IX | Nasional | |
2019 | Material Quantity Estimation Modelling Of Bridge Sub-Substructure Using Regression Analysis | Penulis 3 | Proceeding of the 4th International Conference on Sustainable Civil Engineering Structures and Construction Materials (SCECSM) | Internasional |
2017 | The Performance of Cold-formed Steel Long-span Roof Structure Combined with Laminated Timber: Cold-formed Steel - Laminated Timber Composite | Penulis 1 | 3rd International Conference on Sustainable Civil Engineering Structures and Construction Materials | Internasional |
2017 | Physical and Mechanical Properties of WPC Board from Sengon Sawdust and Recycled HDPE Plastic | Penulis 3 | 3rd International Conference on Sustainable Civil Engineering Structures and Construction Materials | Internasional |
2017 | Perilaku Sambungan Balok-Kolom Kayu Keruing Dengan Penghubung Tulangan Baja Ulir Akibat Beban Monotonik (Behaviour Keruing Timber Connection With Steel Glue In Rods Under Monotonic Load) | Penulis 3 | Prosidig Senatek | Nasional |
2017 | Evaluation of Bolted Connections in Wood-Plastic Composites | Penulis 3 | 5th Engineering International Conference on Education, Concept, and Application of Green Technology | Internasional |
2017 | Comparison of Wind Load Analysis Results Based on Indonesia Minimum Design Loads Standard SNI 1727:2013 Inputted Automatically and Manually by Using SAP2000 | Penulis 3 | The 3rd International Conference on Science and Technology ICST 2017 | Internasional |
2016 | Wall and Shelter Foundation Design in a Shape of Wood-Based Icosahedron in Relation with the Knock Down System | Penulis 2 | the 6th International Annual Engineering Seminar” PROCEEDINGS | Internasional |
PENELITIAN
TAHUN | JUDUL | STATUS | PENYANDANG DANA | TINGKAT |
---|---|---|---|---|
2023 | Perancangan Campuran Beton Berat dengan Potongan Baja dan Pasir Besi untuk Perisai Radiasi | Anggota Peneliti | RKAT | |
2022 | PERANCANGAN DAN PEMBUATAN MESIN PEMBILAH BAMBU UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS DAN RELIABILITAS PEMBILAHAN PADA INDUSTRI BAMBU LAMINASI DI INDONESIA | Ketua Penelitian | PTUPT | |
2021 | Karakterisasi Sifat Mekanika Bambu Wulung (Gigantochloa atroviolacea) Berdasarkan ISO 22157-2019 | Ketua Penelitian | Hibah Penelitian Dana DTSL 2020 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
2020 | Pengaruh Pengawet Deltamethrin Terhadap Perilaku Lentur Balok Bambu Laminasi dengan Perekat Urea Formaldehyde dan Polymer Isocyanate | Ketua Penelitian | DITLIT UGM | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
2020 | Pengaruh Pengawet Deltamethrin Terhadap Perilaku Lentur Balok Bambu Laminasi dengan Perekat Urea Formaldehyde dan Polymer Isocyanate | Ketua Penelitian | RTA | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
2017 | Observasi Sifat Mekanik Bambu Apus (Gigantochloa apus Kurz) yang Tumbuh di Prambanan dan Bambu Wulung (Gigantochloa atroviolacea) yang Tumbuh di Seyegan | Ketua Penelitian | DTSL FT UGM | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
2016 | Observasi Sifat Mekanik Bambu Apus (Gigantochloa Apus Kurz) yang Tumbuh di Turi dan Seyegan, Yogyakarta) | Ketua Penelitian | Anggaran BPPTNBH Fakultas Teknik UGM | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |