Ruang Kelas
Ruang kelas/ruang kuliah adalah ruangan yang dipakai pembelajaran mahasiswa saat di kampus Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan.
LINK FOTO SARANA PRASARANA DTSL
https://drive.google.com/drive/folders/1IDRtAIPRWBIqIWOXahVIq4SDR8zPVq9i
RUANG KELAS
Nama Ruang | Kapasitas | Panjang | Lebar | Luas Ruangan |
Ruang Kuliah MPBA Lab Hidro | 15 | 9 | 5 | 45 |
R. Kuliah 102 | 24 | 7.14 | 5.42 | 38.6988 |
R. Kuliah 103 | 24 | 7.09 | 5.42 | 38.4278 |
R. Kuliah 105 | 24 | 7.09 | 7.04 | 49.9136 |
R. Kuliah 106 | 24 | 7.12 | 7.04 | 50.1248 |
R. Kuliah 210 | 70 | 14.24 | 10.76 | 153.2224 |
R. Kuliah 211 | 50 | 10.63 | 8.91 | 94.7133 |
R. Kuliah 212 | 50 | 10.63 | 8.91 | 94.7133 |
R. Kuliah 213 | 70 | 14.24 | 10.76 | 153.2224 |
R. Kuliah 307 | 60 | 14.2 | 14.26 | 202.492 |
R. Kuliah 308 | 70 | 14.23 | 9.73 | 138.4579 |
R. Kuliah 309 | 24 | 7.15 | 9.73 | 69.5695 |
R. Kuliah 310 | 60 | 14.2 | 14.26 | 202.492 |
R. Kuliah 214 | 24 | 8.94 | 5.08 | 45.4152 |
R. Kuliah 215 | 24 | 12.43 | 7.07 | 87.8801 |
R. Kuliah 246 | 16 | 7.5 | 5.6 | 42 |
R. Kuliah 235 | 15 | 10.7 | 5.07 | 54.249 |
Ruang Kelas lab mektan | 35 | 6.64 | 6.47 | 42.9608 |
Ruang Gambar/PBTS lab struktur | 15 | 7.2 | 7 | 50.4 |
Ruang Praktikum Lab Struktur (2 ruang) | 20 | 30.41 | 21.21 | 644.9961 |
Ruang Praktikum Lab Bahan (2 kelas) | 25 | 21.48 | 10.76 | 231.1248 |
Ruang Praktikum lab Mekanika Tanah | 15 | 34.13 | 7.79 | 265.8727 |
Ruang Kelas 3.1 | 35 | |||
Ruang Kelas 3.2 | 35 | |||
Ruang Kelas 4.1 | 75 | |||
Ruang Kelas 4.2 | 75 | |||
Ruang Kelas 4.3 | 75 | |||
Ruang Kelas 4.4 | 35 | |||
Ruang Kelas 5.3 | 35 | |||
Ruang Kelas 5.4 | 35 | |||
Ruang Kelas Komputer 5.1 | 50 | |||
Ruang Kelas Komputer 5.2 | 50 | |||
Ruang Penelitian 5.5 | 25 | |||
Ruang Auditorium Lantai 6 | 350 |
RUANG PERTEMUAN/PENDADARAN/SEMINAR
Nama Ruang | Kapasitas | Panjang | Lebar | Luas Ruangan |
R. Sidang merah | 40 | 14.14 | 8.21 | 116.0894 |
R. Sidang Biru | 90 | 16.26 | 13.63 | 221.6238 |
R. Sidang lt.2 | 12 | 7.09 | 5.33 | 37.7897 |
Ruang Rapat Akademik Lt 2 | 15 | 4.44 | 3.46 | 15.3624 |
Ruang Pendadaran Lt 2 MSTT | 6 | 3.8 | 2.59 | 9.842 |
Ruang Pendadaran Lt 2 MSTT | 8 | 3.8 | 2.59 | 9.842 |
Ruang Rapat Komputasi | 18 | |||
Ruang Rapat Lantai 1 | 14 | |||
Ruang Pendadaran LT 4.1 | 6 | |||
Ruang Pendadaran LT 4.2 | 6 | |||
Ruang Pendadaran LT 4.3 | 6 | |||
Ruang Pendadaran LT 4.4 | 6 | |||
Ruang Pendadaran LT 4.5 | 6 | |||
Ruang Pendadaran LT 4.6 | 6 | |||
Ruang Pendadaran LT 4.7 | 6 | |||
Ruang Pendadaran LT 4.8 | 6 | |||
Ruang Pendadaran LT 4.9 | 6 |
COWORKING SPACE
Nama Ruang | Kapasitas |
Area Lantai 3 gedung baru | 100 |
Area utara perpustakaan | 10 |
Area Lt 2 Lab Ruang Kuliah S2 | 12 |
Area Lt 2 Lab Komputasi | 15 |
Area Lt 2 MSTT | 15 |
Gazebo | 15 |
Selasar KMTS | 20 |
Taman AGS | 60 |
Area Lantai 5 | 20 |
Area Lantai 3 Perpus | 20 |
MUSHOLA
Nama | Kapasitas |
Musola Taman | 15 |
Musola Lt 2 | 6 |
Musola Teknik | 100 |
KANTIN
Nama | Kapasitas |
Kantin DTSL | 30 |
Kantin FT | 60 |
SPAM AIR MINUM | 2 |
AREA PARKIR
Nama | Kapasitas |
Parkir motor basement | 300 |
Parkir Mobil Lan Bahan | 25 |
Parkir Mobil Lab strutkur | 4 |
Parkir Motor Lab Transport | 25 |
Parkir Motor Lab Mekanika Tanah | 150 |
Parkir Motor Lab Hidro | 30 |
Parkir Mobil Departemen | 25 |
COMMON ROOM
Nama | Kapasitas |
Lab Hidro | 10 |
Lab Struktur | 15 |
Lab Bahan | 8 |
Lab Transport | 15 |
Lab Lingkungan | 25 |
LABORATORIUM
Nama | Kapasitas | |
Komputasi | 50 | |
Ruang Penelitian Lab Komputasi | 25 | |
Struktur dan Kayu | 25 | |
Ruang Mukim S3 Lab Struktur | 23 | (1 ruang diskusi digunakan bersama saat ini yang telah terdaftar 6 mahasiwa) |
Transport | 20 | |
Ruang Mukim Lab Transport | 10 | |
Bahan Bangunan | 20 | |
Ruang Mukim S3 Lab Bahan | 4 | saat ini terdaftar 3 |
Penyehatan dan Lingkungan | 25 | |
Hidraulika | 20 | |
Ruang Mukim S3 Lab Hidraulika | 10 | terdaftar 6 |
Mekanika Tanah | 25 | |
Ruang Mukim S3 Lab Mektan | 7 | terdaftar 3 |
SHE & KESEHATAN
Nama | Kapasitas |
UKS | 2 |
AREA BERKEGIATAN MAHASISWA
Nama | Kapasitas |
Gedung KMTS 8 ruang | 40 |
Panggung kegiatan taman dtsl |
PERPUSTAKAAN
Nama | Kapasitas |
Ruang buku dan baca | 35 |
Ruang akses digital TA/Tesis/Disertasi | 8 |